Bulgarie Leva Taux de change
convertir BGN
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Bulgarie Leva avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Bulgarie Leva vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Bulgarie Leva est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, BGN est le code désigné pour la devise Bulgarie Leva. Le signe de la devise Bulgarie Leva est лв. 1 BGN est divisé en 100 Stotinka.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques BGN taux de change
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.82706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.75364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53649 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51018 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42561 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.91086 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.71235 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01556 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 540.37935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2511.53431 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.71721 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44993 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.44446 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 524.52723 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.89163 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.89163 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2348.26986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 274.86305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 335.58468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 335.58468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.80500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.96400 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.89993 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.02557 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.87406 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.08429 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.21853 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.17486 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.08608 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72428 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13618.81655 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.97053 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 67.30694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1589.02720 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4197.42048 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15153 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 112.54780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 209.60401 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.06715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.30346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8503.86698 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.95900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 84.93400 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.20027 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38054 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16503 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 489.28337 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.60445 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47353 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.63325 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.38471 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.73275 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.39247 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.11970 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.28323 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.73275 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 72.54293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 905.33305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.59314 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20655 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1992.76525 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 149.44611 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.02978 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.52689 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.42703 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.92082 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.19789 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.33818 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.96138 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.11862 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2159.17735 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.53911 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 156.63280 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 741.07968 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 59.69585 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 69.47777 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.17879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72062 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.73560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.43969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.27577 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1423.65611 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.55049 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.65722 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69966 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 746.86109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.83127 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_bgn.asp