US-Dollar Wechselkurs
wechseln USD
Kursprüfer
Überweisen Sie US-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie US-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
US-Dollar ist die offizielle Währung von 17 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist USD der festgelegte Währungscode für US-Dollar. Das Währungszeichen für US-Dollar ist $. 1 USD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche USD Wechselkurse
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.61109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.96355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.44665 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.78636 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.79536 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.63057 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 915.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1063.33504 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.80000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 121.42765 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.01797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 630.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 630.43994 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.00762 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.90574 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.83311 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.88600 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.34770 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.88533 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2967.79245 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 961.53846 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.29473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.29473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 507.18927 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.18710 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 62.35000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.34375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.51000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.71194 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 209.09423 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.75000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.77883 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 87.47055 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16531.45000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 140.20000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.59910 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 157.56947 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 150.61375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.70920 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4011.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.64100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 128.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4141.23054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.30870 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.71000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4725.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.46251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.98250 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 46.80000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.54570 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.91000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.71000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 139.82546 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.40400 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1502.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.25809 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38485 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.70255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 279.75000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7921.61047 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.72500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 57.94000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.04276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1406.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.79120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.45912 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75058 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.75580 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.90337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 112.89080 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.85000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.35130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 295.08670 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.70105 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1461.79500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.71000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.92000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2594.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.25070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.77790 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.17170 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.16875 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3674.35401 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 388.85000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.41481 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.67263 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25641.02564 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_usd.asp