Dollar US Taux de change
convertir USD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar US avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar US vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar US est la devise officielle des 17 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, USD est le code désigné pour la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars. Le signe de la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars est $. 1 USD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques USD taux de change
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.39553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.95043 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79347 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70566 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.98756 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75495 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1004.11166 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4673.84717 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.93694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.86629 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.70255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.75318 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 974.51000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.24023 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.24023 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4366.28000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 509.75171 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 626.05355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 626.06550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.08850 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.01328 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.04750 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 138.11000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.93004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37684 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01614 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.26970 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.78056 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01944 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34785 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25420.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.67302 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 124.71880 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7792.77796 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.72311 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 209.26293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 389.16350 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 46.83000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 84.27565 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15848.85000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.66080 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 158.73789 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 153.83432 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70930 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.30766 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 913.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.27476 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.88714 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.61950 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.45200 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.08364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.04882 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.26067 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 63.91000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.08364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 134.91928 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1687.48000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.58709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38497 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3705.98369 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 277.79903 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.78816 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 58.94800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 60.28069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.10595 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.66389 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.64872 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.79050 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4014.41218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.73000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 291.04809 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1365.70794 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 111.20600 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 129.39000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.73000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.07848 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.41750 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 119.52108 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2649.79223 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.49300 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.79364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1398.52500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.58071 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_usd.asp