Euro Wechselkurs
wechseln EUR
Kursprüfer
Überweisen Sie Euro online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Euro alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Euro ist die offizielle Währung von 37 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist EUR der festgelegte Währungscode für Euro. Das Währungszeichen für Euro ist €. 1 EUR besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche EUR Wechselkurse
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.64532 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.48231 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.83204 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.82915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.04488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 52.91615 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 957.10846 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1105.61102 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 132.28164 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39379 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 127.04764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.11140 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 654.61634 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 655.54764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.10042 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.22559 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.43322 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.94232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3096.30050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 991.58884 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.60203 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.60203 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 528.59993 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.45844 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.04368 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.40322 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.19561 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.06450 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 218.77228 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.85339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.12294 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.79672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 17053.23873 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 146.78444 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.71000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 165.07589 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 158.71156 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74124 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4196.22974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.80466 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 134.78937 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4318.34770 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32261 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.24665 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4926.60239 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.64501 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.42443 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 48.49293 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.17832 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 66.77823 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.24665 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 145.39426 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.90251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1574.63050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.65727 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40227 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.82384 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 292.97866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8263.29522 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.84985 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 60.82233 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.15113 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1459.69553 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.97697 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.30399 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.91871 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.20317 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94398 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.11151 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.77099 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 309.65348 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.22233 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1505.77315 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.24665 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.21348 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2729.05915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.14655 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.08498 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.07707 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.30756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3853.80336 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 400.68443 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 45.18037 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.83784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 26665.27743 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_eur.asp