Euro Taux de change
convertir EUR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Euro avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Euro vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Si vous faites des paiements à l'international régulièrement, enregistrez-vous dès aujourd'hui et effectuer plusieurs virements en même temps. Vous pouvez visualiser les taux de change en direct, ajoutez des bénéficiaires, réserver des paiements en ligne et avoir l'historique de tous vos paiements. Vous pouvez bien sur contacter un de nos agents à tout moment.
Euro est la devise officielle des 37 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, EUR est le code désigné pour la devise Euro. Le signe de la devise Euro est €. 1 EUR est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques EUR taux de change
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.81892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.57745 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.13182 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.86906 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.96524 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.99720 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.24892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1218.20440 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5268.58403 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.82408 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.95385 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.05878 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.59967 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1119.80223 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.26044 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.26044 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4786.20883 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 582.21743 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 673.99355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 670.36194 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.46724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.13579 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.08376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 145.42639 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.07070 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42667 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.27448 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.59417 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.78016 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.28625 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.51313 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29020.78673 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 147.36180 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3313.94457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9069.05197 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.73590 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 236.89356 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 407.65279 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 51.04478 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 97.54097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19061.95632 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.25250 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 179.14282 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 162.17382 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.80234 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34754 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1039.00290 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.19508 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.92471 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 58.09358 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.00939 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.01372 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.72392 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.29599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 72.33410 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.99674 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 156.02118 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1799.01314 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.05691 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.43572 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4172.70579 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 317.64270 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.22449 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.75090 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 70.05912 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.09831 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.27160 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.97019 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.12047 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.66184 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4544.22278 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.97748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 336.33050 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1601.51385 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 117.14133 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 146.56960 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.78268 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.50092 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.01372 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.12204 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 137.57771 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3010.61642 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 38.20880 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.68829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.45316 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1641.21615 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.92502 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_eur.asp