South Africa Rand Exchange rate
convert ZAR
Rate checker
Transfer South Africa Rand online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer South Africa Rand to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
South Africa Rand is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ZAR is the designated currency code for South Africa Rand. The currency sign for South Africa Rand is R. 1 ZAR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ZAR to Exchange Rates
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08262 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07181 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04585 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08948 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03961 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05140 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 47.18185 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 55.32079 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01938 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.24767 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10383 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10330 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35533 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72523 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30262 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06872 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08982 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 150.48972 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 206.35608 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 50.88614 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37578 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37578 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 219.20273 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.60624 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.44083 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 26.44076 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15013 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34233 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.18142 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13890 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.63813 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.69170 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11797 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79922 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39673 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.75904 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.32578 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39874 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 18.68353 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.65263 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.43181 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 865.58081 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19311 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.13512 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.41739 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03644 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.65576 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 74.67920 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01579 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99964 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 239.25321 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22964 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.31818 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05169 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48699 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.28479 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99887 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.08516 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 81.69246 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55526 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01979 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.42406 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 411.84503 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19183 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.94958 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19554 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18711 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22822 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 72.72702 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19294 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.37186 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17083 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06837 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.27325 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99964 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50652 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04233 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.68641 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 136.71071 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.74075 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34915 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15681 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95508 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 189.48881 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18878 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.22963 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1317.82053 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44971 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_zar.asp