US Dollars Exchange rate
convert USD
Rate checker
Transfer US Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
US Dollars is the official currency of 17 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, USD is the designated currency code for United States of America Dollars. The currency sign for United States of America Dollars is $. 1 USD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical USD to Exchange Rates
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57410 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41877 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95704 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.75308 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79304 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 916.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1058.12500 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37684 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 121.59067 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.02071 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01020 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.91522 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.81329 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.68610 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34301 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87285 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2963.31013 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4016.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 949.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.27442 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.27442 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4132.86654 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 626.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 627.39185 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 505.89445 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.99960 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.13815 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.25000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70255 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.63010 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 126.60000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29945 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.71810 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 209.37451 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.70000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.77406 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 383.45250 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 140.40000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 86.91095 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 16316.35000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.55065 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 157.98561 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 152.04501 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70940 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 129.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1441.31000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30877 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.42000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4715.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.44550 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.41000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.25555 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.97670 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 63.91000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.42000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 139.14932 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1507.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.15446 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38501 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 280.39500 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7908.36701 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.68450 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 58.22600 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97115 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.64125 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.76350 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1397.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.75048 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 112.12300 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.75000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34238 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.39014 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 296.35333 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.42000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.71348 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90349 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.76830 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2611.83852 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.62000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.78065 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.16550 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.27516 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3688.27567 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67300 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.23979 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25641.02564 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.04538 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_usd.asp