Dólares de Hong Kong Tipo de cambio
Compre HKD a la mejor tasa de cambio
Rate checker
Transferencias Dólares de Hong Kong en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Hong Kong a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Hong Kong es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, HKD es el código designado para la moneda Dólares de Hong Kong. El signo de la moneda Dólares de Hong Kong es HK$. 1 HKD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Hong Kong Tasas de Cambio
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16771 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 489.51144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.88221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.75470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.23904 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 300.19198 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 479.61513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79475 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.79783 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.10651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.08346 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04881 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47374 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.15297 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26138 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10788 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.50738 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.03938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 128.35991 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 100.13791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.75856 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1313.88910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20892 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.97247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.64105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 51.10008 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.19773 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.55714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42722 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00843 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.96583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04966 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48382 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.09460 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.11894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.78304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.98397 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.44060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1819.80754 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 142.49251 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.38491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.com/es/tabla_tipos_cambio_hkd.asp