Nuevo Lei Rumano Tipo de cambio
Compre RON a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nuevo Lei Rumano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nuevo Lei Rumano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nuevo Lei Rumano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, RON es el código designado para la moneda Nuevo Lei Rumano. El signo de la moneda Nuevo Lei Rumano es L. 1 RON se divide en 100 Ban.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nuevo Lei Rumano Tasas de Cambio
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34560 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31298 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38130 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20093 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1021.15619 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.35019 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.50261 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.50645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.37911 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.21143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 576.63048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 799.92705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.57726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 110.23531 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49902 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.01258 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36456 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.55825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.19623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15447 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.54568 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.11987 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29011 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50011 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.61214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.69192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.47991 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.17521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.95154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5583.12416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.95040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.99405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 645.84734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.80389 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.80389 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 306.94966 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19180 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1726.25016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.20766 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 199.12551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.57482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39252 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.03489 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.95154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.91386 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 329.66466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.92598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.15108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 231.87353 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 201.99974 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 894.32128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.63755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.45595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.41302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.28930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.96421 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.68146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.97410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.26027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08383 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.81690 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 873.68176 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96122 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.84659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.31344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 61.04121 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.41008 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.97606 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3549.19379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.97546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.48748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 315.18488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.23657 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.57726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83822 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_ron.asp