Rial Saudí Tipo de cambio
Compre SAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rial Saudí en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rial Saudí a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rial Saudí es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SAR es el código designado para la moneda Rial Saudí. El signo de la moneda Rial Saudí es ر.س. 1 SAR se divide en 100 Hallallah.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rial Saudí Tasas de Cambio
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26630 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24315 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1240.93801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.10189 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.60481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.83877 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.13022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.48522 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 713.32993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 982.77169 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 136.86927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.81518 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.10328 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.87072 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.28120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.65875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.81978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08197 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.49453 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71968 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53453 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61730 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.67320 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35713 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.80473 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.07262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.99566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6917.96647 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.99566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.23806 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 778.91390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 159.37692 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 158.15699 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 376.80886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22803 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2129.34656 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.47481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 244.05861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.85978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47581 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.75410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.99566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.01631 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 418.21266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.10915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.68192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.21041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.01780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99873 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 286.54041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 261.37432 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1186.32167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.61677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.22253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.39791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.44039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.77463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05235 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.14452 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.54935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96944 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1069.17120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.19592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.95686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.96003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.74840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.09838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.94888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4483.11183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.06090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.32907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 385.27550 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.34624 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.02908 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sar.asp